Mô Tả Sản Phẩm
- Thông số kỹ thuật đầu: Vật liệu: 100ppi xốp ô hở chiều rộng: 13,0 mm độ dày: 8,2 mm chiều dài: 25,0 mm
- Thông số tay cầm: Vật liệu: Polypropylene chiều rộng: 5.0 mm độ dày: 2,8 mm
- Tổng chiều dài: 124,0 mm
Tính năng
1, được nén, bọt polyurethane có thể mở 100 ppi(Z) với khả năng hấp thụ nước tốt
2, quấn bằng IPA 99%, 2ml trong túi bọc màng mỏng
3, có sẵn cho bàn phím sạch, đầu in, thiết bị quang học, con lăn, trạm đóng nắp, lưỡi gạt nước, khe đồng xu, bộ phận điện tử, máy ngân hàng, máy đỗ xe và nhiều hơn nữa
4, rất dễ cháy và gây kích ứng
5, không có các chất gây ô nhiễm hữu cơ như silicon, amide hoặc DOP
6, được rửa và đóng gói dưới phòng vệ sinh cấp độ ISO 4
2, quấn bằng IPA 99%, 2ml trong túi bọc màng mỏng
3, có sẵn cho bàn phím sạch, đầu in, thiết bị quang học, con lăn, trạm đóng nắp, lưỡi gạt nước, khe đồng xu, bộ phận điện tử, máy ngân hàng, máy đỗ xe và nhiều hơn nữa
4, rất dễ cháy và gây kích ứng
5, không có các chất gây ô nhiễm hữu cơ như silicon, amide hoặc DOP
6, được rửa và đóng gói dưới phòng vệ sinh cấp độ ISO 4
Ứng dụng:
Thích hợp cho bàn phím làm sạch, đầu in, thiết bị quang học, con lăn, trạm đóng băng, lưỡi gạt nước, khe đồng xu, bộ phận điện tử, máy ngân hàng, máy đỗ xe, v.v.
Số hiệu bộ phận | Chiều rộng đầu (mm) |
Độ dày đầu (mm) |
Chiều dài đầu (mm) | Chiều rộng tay cầm (mm) |
Độ dày tay cầm (mm) |
Chiều dài tay cầm (mm) |
Tổng chiều dài chổi quét (mm) | Đóng gói |
ALD-2570E | 7.00 | 5.40 | 21.00 | 4.30 | 4.30 | 93.00 | 114.00 | 50pcs/gói; 2 túi/túi |
ALD-2571E | 4.80 | 4.20 | 12.00 | 4.30 | 4.30 | 93.00 | 105.00 | 50pcs/gói; 2 túi/túi |
ALD-2572E | 13.50 | 13.50 | 28.00 | 2.20 | 2.20 | 126.00 | 154.00 | 50pcs/gói; 10 túi/túi |
ALD-2585E | 14.50 | 13.00 | 18.00 | 7.00 | 6.60 | 106.00 | 130.00 | 50pcs/gói; 2 túi/túi |
ALD-2586E | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 7.00 | 5.20 | 106.00 | 130.00 | 50pcs/gói; 2 túi/túi |
ALD-2587F | 19.20 | 8.50 | 26.70 | 6.60 | 3.20 | 105.50 | 132.20 | 50pcs/gói; 2 túi/túi |
Số hiệu bộ phận | Chiều rộng đầu (mm) | Độ dày đầu (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Chiều rộng tay cầm (mm) |
Độ dày tay cầm (mm) |
Chiều dài tay cầm (mm) |
Tổng chiều dài chổi quét (mm) | Đóng gói |
ALD-2580 | 3.50 | 3.30 | 12.60 | 3.00 | 3.00 | 69.00 | 71.00 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
ALD-2581 | 3.50 | 3.30 | 12.60 | 3.00 | 3.00 | 69.00 | 71.00 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
ALD-2582 | 9.00 | 7.50 | 25.00 | 3.00 | 2.30 | 150.00 | 155.00 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
ALD-2583 | 3.20 | 2.60 | 10.00 | 2.20 | 2.20 | 59.70 | 69.70 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
ALD-2584 | 6.20 | 5.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 | 161.00 | 163.00 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
ALD-2588 | 3.40 | 3.00 | 10.50 | 2.40 | 2.40 | 57.50 | 68.00 | 100pcs/gói; 5 túi/túi |
Reviews
There are no reviews yet.